2-Ring-Silbermetall-Kalender-Notizbuch-Loseblatt-Ringe
- E-WANG
- Foschan, China
- 5-7 Tage
- 3 Millionen 2-Ring-Ordnerringe pro Monat
▶ Anwendung: Wird für Notizbücher, Notizbücher, Kalender, Tagebücher, Sammelalben, Skizzenbücher oder andere lose Blätter verwendet.
Bequem zu bedienen: Leicht zu öffnen und zu schließen und zu verriegeln, um Sicherheit zu bieten, einfach zu bedienen und gute Werkzeuge zur Aufbewahrung von losen Blättern.
▶ EIGENSCHAFTEN: Jedes ist sorgfältig entworfen, um leicht in zwei Hälften geteilt zu werden; daher kann der Hefter sicher und zuverlässig verschlossen werden.
▶ VIELSEITIG UND NÜTZLICH: Sie können es einfach erweitern und schließen; Sie haben ein so flexibles Design, dass Sie sie verwenden können, um gelochte Karteikarten, Papierdokumente, Sammelalben, Rechnungen oder Muster zu organisieren. Ideal zum Erstellen Ihres eigenen DIY-Reisenotizbuchs, Fotoalbums und persönlicher Organizer, Scrapbooking, Planer und mehr.
▶ Farbe und Größe können angepasst werden.

| Produktname | 2-Ring-Silbermetall-Kalender-Notizbuch-Loseblatt-Ringe |
| Material | Eisen |
| Größe | Bitte beachten Sie die folgende Tabelle |
| Farbe | Chrom/Silber/Gold/kundenspezifische Farben |
Haupteigenschaften | * Größe und Farbe angepasst * Aus Eisen * Modisch und modern * Langlebig und robust * Mehrere Verwendungen * Bequem und praktisch * Einfach zu verwenden |
| MOQ | 500 Stück |
| Verwendungszweck | Verwendet für Notizbücher, Memoablagen, Kalender, Tagebücher, Sammelalben, Skizzenbücher oder andere Loseblattartikel. |
| Stil | Mode und Moderne |
| Lieferzeit | 5-7 Tage |
| Verpackung | Verpackung nach Kundenwunsch |
| Zahlung | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte und so weiter |
| Versandarten | DHL/UPS/Fedex/TNT und so weiter |


| Bild | Typ | Drahtdurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Länge (mm) |
![]() | Typ01 | 2,5/Kundenspezifische Größe | 30/Kundenspezifische Größe | 50/Kundenspezifische Größe |
| 30/Kundenspezifische Größe | 83/Kundenspezifische Größe | |||
![]() | Typ02 | 2,5/Kundenspezifische Größe | 30/Kundenspezifische Größe | 50/Kundenspezifische Größe |
| 30/Kundenspezifische Größe | 83/Kundenspezifische Größe | |||
![]() | Typ03 | 2,5/Kundenspezifische Größe | 20/Kundenspezifische Größe | 50/Kundenspezifische Größe |
| 25/Kundenspezifische Größe | 83/Kundenspezifische Größe | |||
![]() | Typ04 | 3/Kundenspezifische Größe | 32/Kundenspezifische Größe | 55/Kundenspezifische Größe |
| 32/Kundenspezifische Größe | 83/Kundenspezifische Größe |











Standort: Industriegebiet Jinsha Shang'an Baisha, Stadt Danzao, Nanhai, Stadt Foshan, Guangdong, China














